Villa Coral is one of three fully private villas located next to each other. Perfect for vacationing with other families as we can accommodate large groups.
Pets are welcome at $250 each
Please note that kitchens are not certified kosher. We offer a locked shabbos/kosher closet. The kitchen can be koshered for a fee.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $388 |
29 $356 | 30 $337 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $384 | 2 $396 | 3 $462 | 4 $465 | 5 $444 | ||
6 $345 | 7 $336 | 8 $351 | 9 $368 | 10 $395 | 11 $432 | 12 $400 |
13 $369 | 14 $387 | 15 $338 | 16 $336 | 17 $369 | 18 $416 | 19 $411 |
20 $353 | 21 $337 | 22 $373 | 23 $342 | 24 $374 | 25 $421 | 26 $522 |
27 $442 | 28 $408 | 29 $418 | 30 $429 | 31 $473 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $493 | 2 $493 | |||||
3 $432 | 4 $428 | 5 $469 | 6 $438 | 7 $453 | 8 $479 | 9 $478 |
10 $511 | 11 $479 | 12 $422 | 13 $481 | 14 $509 | 15 $483 | 16 $449 |
17 $394 | 18 $387 | 19 $375 | 20 $387 | 21 $419 | 22 $454 | 23 $443 |
24 $363 | 25 $335 | 26 $327 | 27 $365 | 28 $406 | 29 $495 | 30 $500 |
31 $487 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $471 | 2 $429 | 3 $373 | 4 $391 | 5 $590 | 6 $588 | |
7 $383 | 8 $408 | 9 $353 | 10 $408 | 11 $411 | 12 $460 | 13 $452 |
14 $408 | 15 $362 | 16 $367 | 17 $428 | 18 $409 | 19 $454 | 20 $440 |
21 $374 | 22 $355 | 23 $353 | 24 $379 | 25 $463 | 26 $564 | 27 $569 |
28 $388 | 29 $355 | 30 $376 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $419 | 2 $438 | 3 $467 | 4 $467 | |||
5 $395 | 6 $375 | 7 $438 | 8 $433 | 9 $449 | 10 $552 | 11 $545 |
12 $536 | 13 $384 | 14 $395 | 15 $430 | 16 $468 | 17 $505 | 18 $480 |
19 $431 | 20 $446 | 21 $447 | 22 $443 | 23 $443 | 24 $477 | 25 $465 |
26 $446 | 27 $396 | 28 $388 | 29 $453 | 30 $485 | 31 $503 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $493 | ||||||
2 $405 | 3 $458 | 4 $458 | 5 $394 | 6 $467 | 7 $635 | 8 $623 |
9 $534 | 10 $535 | 11 $398 | 12 $435 | 13 $488 | 14 $532 | 15 $516 |
16 $465 | 17 $433 | 18 $436 | 19 $520 | 20 $574 | 21 $697 | 22 $675 |
23 $586 | 24 $639 | 25 $665 | 26 $900 | 27 $900 | 28 $895 | 29 $750 |
30 $510 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $439 | 2 $453 | 3 $531 | 4 $577 | 5 $579 | 6 $541 | |
7 $475 | 8 $456 | 9 $439 | 10 $474 | 11 $539 | 12 $588 | 13 $620 |
14 $595 | 15 $610 | 16 $633 | 17 $660 | 18 $715 | 19 $798 | 20 $866 |
21 $900 | 22 $900 | 23 $900 | 24 $900 | 25 $900 | 26 $900 | 27 $900 |
28 $900 | 29 $900 | 30 $900 | 31 $900 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $900 | 2 $900 | 3 $900 | ||||
4 $751 | 5 $805 | 6 $798 | 7 $797 | 8 $798 | 9 $800 | 10 $798 |
11 $655 | 12 $607 | 13 $625 | 14 $626 | 15 $715 | 16 $843 | 17 $811 |
18 $804 | 19 $640 | 20 $651 | 21 $648 | 22 $704 | 23 $812 | 24 $803 |
25 $715 | 26 $681 | 27 $718 | 28 $745 | 29 $834 | 30 $900 | 31 $900 |